Nota: Jason Kidd y Rod Thorn han desmentido las afirmaciones que decían que Jason Kidd no jugó en protesta por su situación contractual.
Según parece las migrañas que supuestamente no permitieron jugar a Jason Kidd anoche ante Nueva York, no son más que la escusa oficial, de una huelga encubierta.
Y es que según han afirmado unas fuentes al New York Post, Jason Kidd ha pedido a su equipo que le renueve (la semana pasada el equipo rechazó una propuesta de Kidd) o sino le traspase.
Estas mismas fuentes afirman que se tienen planes de negociar con Lakers, Cavs y Dallas. Aunque quién sabe, si las deficiencias que mostraron los Nets anoche, hagan recapacitar a la franquicia sobre el traspaso.
De esos tres equipo no tengo muy claro qué paquete pueda ofrecer alguno que sea interesante para Nets.
En Cleveland, a menos que Nets acepte a Larry Hughes, no se me ocurre ninguna opción, a menos que hagan como Minnesota un 5,6 ó7 por 1 y eso a estas alturas es imposible, para compensar los 19,7 millones de salario de Kidd.
Cleveland Cavaliers | ||||
---|---|---|---|---|
Trade Player | Salary | YR | Send To | TE |
(TR) | $1,200,000 | 1 | ||
$1,044,120 | 1 | |||
$687,456 | 1 | |||
$6,453,416 | 2 | |||
$12,000,084 | 3 | |||
$10,142,156 | 3 | |||
(BYC) | $13,041,250 | 3 | ||
$4,172,432 | 2 | |||
(TR) | $770,610 | 1 | ||
$5,566,965 | 2 | |||
$3,441,900 | 1 | |||
(TR) | $467,163 | 1 | ||
(TR, BYC) | $4,250,000 | 3 | ||
(TR) | $1,629,120 | 2 | ||
$6,703,125 | 2 | |||
(TR, BYC) | $5,356,000 | 2 | ||
Cavaliers Payroll: $67,723,135 Cap Room: $-12,093,135 |
New Jersey Nets | ||||
---|---|---|---|---|
Trade Player | Salary | YR | Send To | TE |
(TR) | $770,610 | 1 | ||
(TR) | $770,610 | 1 | ||
$1,133,040 | 2 | |||
(TR) | $13,325,000 | 5 | ||
$6,100,000 | 2 | |||
(TR) | $693,549 | 1 | ||
$12,200,000 | 4 | |||
$19,728,000 | 2 | |||
$1,889,760 | 1 | |||
(TR) | $4,000,000 | 1 | ||
$2,500,000 | 1 | |||
$1,180,200 | 2 | |||
$1,416,600 | 2 | |||
$1,680,600 | 1 | |||
Nets Payroll: $67,469,420 Cap Room: $-11,839,420 |
Con LA sería más probable algo, porque tienen a Odom, el fin de contrato de Kwame Brown (aunque las dotes defensivas de éste, son muy apreciadas por Phil Jackson)...
Los Angeles Lakers | ||||
---|---|---|---|---|
Trade Player | Salary | YR | Send To | TE |
(TR) | $3,100,000 | 1 | ||
$9,075,000 | 1 | |||
$19,490,625 | 3 | |||
$2,172,000 | 2 | |||
$1,285,200 | 2 | |||
$1,009,560 | 2 | |||
(TR) | $4,352,000 | 3 | ||
(TR) | $427,163 | 2 | ||
(TR) | $2,500,000 | 1 | ||
$13,248,596 | 2 | |||
$5,632,200 | 4 | |||
$770,610 | 1 | |||
$1,756,951 | 1 | |||
(TR, BYC) | $4,000,000 | 6 | ||
Lakers Payroll: $70,959,905 Cap Room: $-15,329,905 |
New Jersey Nets | ||||
---|---|---|---|---|
Trade Player | Salary | YR | Send To | TE |
(TR) | $770,610 | 1 | ||
(TR) | $770,610 | 1 | ||
$1,133,040 | 2 | |||
(TR) | $13,325,000 | 5 | ||
$6,100,000 | 2 | |||
(TR) | $693,549 | 1 | ||
$12,200,000 | 4 | |||
$19,728,000 | 2 | |||
$1,889,760 | 1 | |||
(TR) | $4,000,000 | 1 | ||
$2,500,000 | 1 | |||
$1,180,200 | 2 | |||
$1,416,600 | 2 | |||
$1,680,600 | 1 | |||
Nets Payroll: $67,469,420 Cap Room: $-11,839,420 |
Y con Dallas pues a menos que éstos acepten a Dampier y algún otro como Terry, pues tampoco veo mucho margen:
Dallas Mavericks | ||||
---|---|---|---|---|
Trade Player | Salary | YR | Send To | TE |
$974,400 | 2 | |||
$687,456 | 1 | |||
(TR) | $770,610 | 2 | ||
$10,590,500 | 4 | |||
$2,146,000 | 1 | |||
$427,163 | 2 | |||
(TR) | $2,369,111 | 1 | ||
(PPP) | $3,995,003 | 6 | ||
(TR) | $4,350,000 | 3 | ||
(BYC) | $9,500,000 | 3 | ||
(TR) | 1 | |||
(TR) | $1,830,000 | 1 | ||
$16,360,094 | 4 | |||
(TR) | $6,750,000 | 3 | ||
$8,898,000 | 4 | |||
Mavericks Payroll: $95,604,543 Cap Room: $-39,974,543 |
New Jersey Nets | ||||
---|---|---|---|---|
Trade Player | Salary | YR | Send To | TE |
(TR) | $770,610 | 1 | ||
(TR) | $770,610 | 1 | ||
$1,133,040 | 2 | |||
(TR) | $13,325,000 | 5 | ||
$6,100,000 | 2 | |||
(TR) | $693,549 | 1 | ||
$12,200,000 | 4 | |||
$19,728,000 | 2 | |||
$1,889,760 | 1 | |||
(TR) | $4,000,000 | 1 | ||
$2,500,000 | 1 | |||
$1,180,200 | 2 | |||
$1,416,600 | 2 | |||
$1,680,600 | 1 | |||
Nets Payroll: $67,469,420 Cap Room: $-11,839,420 |
Los jugadores con el cuadradito apagado, no se pueden traspasar hasta pasado un cierto tiempo. Es decir, son jugadores fichados este año, que deben permanecer un tiempo en el equipo. El caso de Varejao es más complejo, no pueden traspasarle a Charlotte en ningún caso, y si lo quieren traspasar ahora sería con el consentimiento del jugadro.
Por tanto, para mi el que más posibilidades tiene es Lakers, partiendo con Odom (y suponiendo a Bynum como intransferible).
Cavs se me antoja casi imposible, ya que no creo que Nets aceptara a Hughes en el paquete y como veis, si no ponen a éste sobre la mesa, poco más pueden hacer para llegar a los casi 16 millones en salarios que serían necesarios para cuadrar el traspaso.
En Dallas lo mismo, en este caso con Dampier, además Dallas se quedaría sin un pívot que aunque no juegue demasiado, se me antoja muy necesario en ciertos momentos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario